動画を再生するには、videoタグをサポートしたブラウザが必要です。
動画を再生するには、videoタグをサポートしたブラウザが必要です。
過去3カ年の職種別職員採用実績(会計年度任用職員は除く)
職種 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 (R5.12.31現在) |
3カ年合計 |
医師 | 1 名 | 2 名 | 1 名 | 4 名 |
薬剤師 | - | 2 名 | 1 名 | 3 名 |
看護師 | 7 名 | 7 名 | 9 名 | 23 名 |
助産師 | 1 名 | - | 2 名 | 3 名 |
診療放射線技師 | 2 名 | - | 1 名 | 3 名 |
臨床検査技師 | 2 名 | - | 1 名 | 3 名 |
理学療法士 | - | 1 名 | 1 名 | 2 名 |
作業療法士 | - | - | - | - |
言語療法士 | - | - | - | - |
視能訓練士 | - | - | - | - |
臨床工学技師 | - | 1 名 | - | 1 名 |
管理栄養士 | 2 名 | 2 名 | - | 4 名 |
一般事務職員 | 3 名 | - | - | 3 名 |
合 計 | 18 名 | 15 名 | 15 名 | 48 名 |
職種 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 (R5.12.31現在) |
3カ年合計 |
医師 | 1名 | 2名 | 1名 | 4名 |
薬剤師 | - | 2名 | 1名 | 3名 |
看護師 | 7名 | 7名 | 9名 | 23名 |
助産師 | 1名 | - | 2名 | 3名 |
診療放射線技師 | 2名 | - | - | 2名 |
臨床検査技師 | 2名 | - | 1名 | 3名 |
理学療法士 | - | 1名 | 1名 | 2名 |
作業療法士 | - | - | - | - |
言語療法士 | - | - | - | - |
視能訓練士 | - | - | - | - |
臨床工学技師 | 1名 | - | 1名 | 2名 |
管理栄養士 | 2名 | 2名 | - | 4名 |
一般事務職員 | 3名 | - | - | 4名 |
合 計 | 18名 | 15名 | 15名 | 48名 |
求人情報に関するお問い合わせ先
〒087-8686 | |
根室市有磯町1丁目2番地 | |
市立根室病院事務局 医師・医療人材課 | |
TEL:0153-24-3201(代表) | |
FAX:0153-24-9693 | |
E-mail:byo_jinzai@city.nemuro.hokkaido.jp |