

動画を再生するには、videoタグをサポートしたブラウザが必要です。

動画を再生するには、videoタグをサポートしたブラウザが必要です。
●令和4年度 採用状況(正職員)
4/1付採用
・医師2名
・薬剤師2名
・看護師5名
・臨床工学技士1名
6/1付採用
・看護師1名
Iターン者の方へ
過去3カ年の職種別職員採用実績(会計年度任用職員は除く)
職種 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 (R4.10.1現在) |
3カ年合計 |
医師 | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 5 名 |
薬剤師 | 1 名 | - | 2 名 | 3 名 |
看護師 | 8 名 | 7 名 | 6 名 | 21 名 |
助産師 | 1 名 | 1 名 | - | 2 名 |
診療放射線技師 | 1 名 | 2 名 | - | 3 名 |
臨床検査技師 | 2 名 | 2 名 | - | 4 名 |
理学療法士 | - | - | 1 名 | 1 名 |
作業療法士 | - | - | - | - |
言語療法士 | - | - | - | - |
視能訓練士 | - | - | - | - |
臨床工学技師 | 1 名 | - | 1 名 | 2 名 |
管理栄養士 | - | 2 名 | - | 2 名 |
一般事務職員 | 1 名 | 3 名 | - | 4 名 |
合 計 | 17 名 | 18 名 | 12 名 | 47 名 |
職種 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 (R4.10.1現在) |
3カ年合計 |
医師 | 2名 | 1名 | 2名 | 5名 |
薬剤師 | 1名 | - | 2名 | 3名 |
看護師 | 8名 | 7名 | 6名 | 21名 |
助産師 | 1名 | 1名 | - | 2名 |
診療放射線技師 | 1名 | 2名 | - | 3名 |
臨床検査技師 | 2名 | 2名 | - | 4名 |
理学療法士 | - | - | 1名 | 1名 |
作業療法士 | - | - | - | - |
言語療法士 | - | - | - | - |
視能訓練士 | - | - | - | - |
臨床工学技師 | 1名 | - | 1名 | 2名 |
管理栄養士 | - | 2名 | - | 2名 |
一般事務職員 | 1名 | 3名 | - | 4名 |
合 計 | 17名 | 18名 | 12名 | 47名 |
求人情報に関するお問い合わせ先
〒087-8686 | |
根室市有磯町1丁目2番地 | |
市立根室病院事務局 医師・医療人材課 | |
TEL:0153-24-3201(代表) | |
FAX:0153-24-9693 | |
E-mail:byo_jinzai@city.nemuro.hokkaido.jp |