令和5年度活用事業

令和5年度活用事業
ふるさと未来創生に関する事業
| 施策・事業名(管理基金名) | 寄附金活用額 | |
| ▼感染症対策(ふるさと応援・新型コロナウイルス感染症対策基金) | ||
| 定住・移住促進事業(プロジェクト) | 20,675千円 | |
| 人づくり・まちづくり補助事業 | 8,000千円 | |
| 地域水産加工業生産基盤強化支援事業 | 28,262千円 | |
| 観光事業振興経費 | 13,700千円 | |
| 首都圏PR出展事業 | 4,245千円 | |
| 観光情報発信推進事業 | 8,915千円 | |
| 観光客受入環境整備事業 | 729千円 | |
| 国際・北方四島地域間交流調査研究事業 | 2,236千円 | |
| 感染症拡大防止対策事業(保健課) | 11,873千円 | |
| ▼子育て世代の経済的な負担軽減の推進(ふるさと応援・子ども未来基金) | ||
| 子育て環境整備事業(児童デイサービス移転事業) | 7,366千円 | |
| 児童福祉事業経費(こども医療費給付事業) | 8,102千円 | |
| 母子保健妊娠期支援事業(不妊・不育症治療費助成事業他) | 497千円 | |
| 母子保健子育て期支援事業(幼児発達相談及び新生児聴覚検査等事業他) | 954千円 | |
| 特定教育・保育施設運営経費(多子世帯保育料無料化及び給食費無料化事業) | 17,340千円 | |
| ひとり親生活支援事業 | 348千円 | |
| 出産祝金支給事業 | 10,900千円 | |
| ファミリーサポート事業 | 2,715千円 | |
| 子育て世帯生活支援事業 | 9,802千円 | |
| すくすく保育応援事業(特定教育・保育施設等副食無料化、 認可外保育施設等預かり保育利用料給付、保育施設等保育料補助事業) |
11,119千円 | |
| 子育て環境整備事業(公園施設/築山造成) | 13,420千円 | |
| 学校給食運営経費(学校給食無償化事業) | 89,936千円 | |
| 子育て環境整備事業(児童小公園) | 3,740千円 | |
| みらいのアスリート応援事業 | 4,972千円 | |
| みらいのアーティスト応援事業 | 2,175千円 | |
| 子どもブックライフ応援事業 | 1,719千円 | |
| ▼地域医療対策・市立根室病院の経営健全化の推進(ふるさと応援・地域医療安定化基金) | ||
| 地域医療対策推進事業 | 36,637千円 | |
| 診療所整備事業 | 12,237千円 | |
| 病院会計支出金(周産期医療及び地域医療対策経費) | 1,500,000千円 | |
| ▼専門人材の育成、確保対策の推進(ふるさと応援・人材確保対策安定化基金) | ||
| 人材確保対策事業(介護分野) | 6,289千円 | |
| 人材確保対策事業(子育て分野) | 4,685千円 | |
| 保健指導及び医師対策経費(医師及び医療従事者等修学資金貸付事業) | 52,420千円 | |
| みらいの活力応援事業(水産) | 849千円 | |
| 新規就農者確保対策事業 | 8,427千円 | |
| 農畜産業活性化推進事業 | 1,000千円 | |
| 鳥獣被害防止対策事業 | 14千円 | |
| 若年者等雇用促進支援事業 | 400千円 | |
| 根室なでしこ応援事業 | 227千円 | |
| 人材確保対策事業 | 8,068千円 | |
| 農業後継者対策事業 | 350千円 | |
| 人材育成事業(消防本部) | 3,343千円 | |
| 看護師等確保総合対策事業(保健課) | 9,258千円 | |
| ▼生活路線の確保対策の推進(ふるさと応援・公共交通維持安定化基金) | ||
| 中標津空港利用促進事業 | 22,433千円 | |
| 生活交通路線維持対策事業 | 45,643千円 | |
| 根室本線花咲線維持確保対策事業 | 13,535千円 | |
| 地域公共交通確保対策事業 | 25,843千円 | |
| ▼交流人口の誘客強化(ふるさと応援・交流人口拡大促進基金) | ||
| まちづくり協働推進事業(JAZZ文化発信活動助成事業) | 200千円 | |
| 地域おこし協力隊推進事業 | 19,807千円 | |
| 自然保護対策経費 | 1,861千円 | |
| 春国岱原生野鳥公園管理運営経費 | 16,574千円 | |
| 鳥獣被害防止対策事業 | 139千円 | |
| バードウォッチング観光推進事業 | 7,689千円 | |
| 北方資料研究活用推進事業 | 2,828千円 | |
| ▼子ども向け屋内遊戯場の開設・運営(ふるさと応援・屋内遊戯設備整備運営基金) | ||
| ふるさと遊びの広場管理運営経費 | 9,333千円 | |
| 既設公園整備事業(ふるさと遊びの広場維持補修事業 | 6,941千円 | |
| ▼沿岸漁業資源の増大対策の強化(ふるさと応援・漁業資源増大対策強化基金) | ||
| 資源増大対策事業(北洋サケ・マス対策) | 637千円 | |
| 産学官連携促進事業(水産振興担当) | 3,500千円 | |
| 水産資源増大創造支援事業 | 120,000千円 | |
| 沿岸漁業振興対策事業 | 10,733千円 | |
| 栽培漁業研究センター管理運営経費 | 24,918千円 | |
| 水産研究所整備事業 | 14,208千円 | |
| 産学官連携研究開発事業(ヤナギダコ資源増大) | 444千円 | |
| 陸上養殖研究促進支援事業 | 2,533千円 | |
| 沿岸漁業資源利活用研究事業(加工流通) | 698千円 | |
| 水産多面的機能発揮対策事業 | 38,412千円 | |
| 海面養殖技術開発事業 | 25,000千円 | |
| 水産業振興構造改善事業(繰越) | 3,137千円 | |
住み続けられる「安心」と「支え合い」のまちづくりプロジェクト
| 事業名 | 寄附金活用額 |
| 結婚新生活支援事業 | 19,200千円 |
| 交通安全対策経費(高齢者運転免許特別講習実施事業) | 10,066千円 |
| 未来応援学習サポート事業 | 431千円 |
| 難聴・中途失聴者支援事業 | 100千円 |
| 生活支援特別給付事業 | 4,867千円 |
| 高齢者バス優待乗車券等交付事業 | 16,629千円 |
| 高齢者見守り支援事業(外出支援、見守りボランティア等) | 26,281千円 |
| 結核予防及び各種予防接種経費(帯状疱疹、子宮頸がんワクチン接種費用助成事業) | 13,733千円 |
| 広域救急医療確保対策事業 | 2,792千円 |
| 公衆浴場支援対策事業 | 6,068千円 |
| 外国語指導助手配置事業 | 10,706千円 |
| 小学校教育環境整備事業 | 18,638千円 |
| 中学校教育環境整備事業 | 9,075千円 |
| 校務用コンピュータ整備事業 | 31,558千円 |
| ふるさと給食事業 | 6,739千円 |
| 小学校教育環境整備事業(安全対策) | 15,834千円 |
| 中学校教育環境整備事業(安全対策) | 4,012千円 |
| 幼保小中高教育連携事業 | 49,237千円 |
| 社会体育施設整備事業(パークゴルフ場コミュニティハウス整備事業) | 5,000千円 |
| 総合文化会館事業協会補助事業 | 4,556千円 |
| 伝統文化・郷土芸能体験プログラム事業 | 239千円 |
| 博物館活動推進事業 | 1,353千円 |
| 障がい福祉サービス事業所建設補助事業 | 405,200千円 |
| (仮称)老人福祉センター建設事業 | 1,870千円 |
| 北海道根室高等学校通学費助成事業 | 1,766千円 |
住みたいと思える「ひと」と「しごと」を呼び込むプロジェクト
| 事業名 | 寄附金活用額 |
| 輸出促進支援事業 | 750千円 |
| 産学官連携研究開発事業(産業クラスター他) | 1,000千円 |
| 水産物消費喚起等支援事業 | 3,000千円 |
| 仕事・暮らしサポート事業 | 4,508千円 |
| 障がい者就労支援事業 | 520千円 |
| 国際漁業対策経費 | 42千円 |
| ねむろ水産物普及推進事業 | 14,200千円 |
| 外来漁船誘致経済効果誘発促進事業 | 23,338千円 |
| 水産多面的機能発揮対策事業 | 2,605千円 |
| 地域水産加工業生産基盤強化支援事業 | 3,244千円 |
| 産学官連携研究開発事業(食品開発) | 4,097千円 |
| 観光事業振興経費 | 5,620千円 |
| 中小企業振興融資事業 | 117千円 |
| 商工業振興事業(産業フェスティバル開催事業、ものづくり補助事業) | 2,092千円 |
| 通年雇用促進支援事業 | 380千円 |
| 創業支援制度補助事業 | 6,421千円 |
| まちなか賑わいづくり事業 | 3,567千円 |
| 地域ポイントカード事業支援事業 | 1,870千円 |
| 根室ベトナム交流協会補助事業 | 500千円 |
| UIターン新規就業者支援事業 | 300千円 |
| 企業誘致推進事業 | 418千円 |
みんなで実践する「市民協働」の推進プロジェクト
| 事業名 | 寄附金活用額 |
| 企画調整経費(市民意識調査等) | 3,178千円 |
| まちづくり協働推進事業 | 153千円 |
| シティプロモーション推進事業 | 5,000千円 |
| 姉妹都市提携推進事業 | 1,150千円 |
| 根室市史編纂事業 | 4,996千円 |
| ごみ減量化・資源化対策事業 | 851千円 |
| 循環型社会形成推進事業 | 251千円 |
| 合併処理浄化槽設置補助事業 | 6,984千円 |
| ふるさと根室想々事業 | 43千円 |
| (仮称)花咲港・厚床ふるさと館整備事業 | 106千円 |
| 市民の森整備事業 | 2,722千円 |
北方領土問題等の解決の促進を図るため必要な事業
| 事業名 | 寄附金活用額 |
| 北方領土返還運動経費 | 6,817千円 |
| 北方領土隣接地域振興対策推進経費 | 184千円 |
| 北方領土資料館管理運営経費 | 3,087千円 |
| 北方領土隣接地域振興等基金事業 | 400千円 |
| 北方四島交流事業 | 229千円 |
| 北方領土対策連携強化事業(陸揚庫保存及び活用調査等事業) | 5,038千円 |
| 北方四島周辺海域操業等対策事業 | 2,518千円 |
| 根室港区港湾施設改良整備事業 | 79,500千円 |
| シーサイドマラソン開催事業 | 10,000千円 |
| 総合文化会館整備事業(北方領土隣接地域振興等基金事業) | 44,150千円 |
| 北方領土返還要求キャラバン隊特別派遣事業 | 2,887千円 |
寄附者の意向を反映し、住み良いまちづくりのために必要と認める事業
| 事業名 | 寄附金活用額 |
| 地域創生推進経費 | 7,735千円 |
| ふるさと納税推進事業(産品消費拡大他) | 6,172,534千円 |
| ふるさと納税推進に伴う会計年度任用職員給与費 | 32,157千円 |
| 防災対策推進事業 | 10,434千円 |
| 災害備蓄推進事業 | 2,397千円 |
| 防災対策推進事業 | 21,785千円 |
| 自主防災組織活動活性化促進事業 | 2,348千円 |
| こども防災・減災推進事業 | 278千円 |
| 災害対策用車輌購入事業 | 5,675千円 |
| 津波防災対策推進事業 | 9,302千円 |
| 新庁舎建設事業 | 284,927千円 |
| 舗装新設事業 | 56,917千円 |
| 河川改修事業 | 14,740千円 |
| 消防活動用資機材整備事業 | 5,665千円 |
| 消防分遣所等整備事業 | 18,960千円 |
| 道路附帯施設補修事業 | 8,547千円 |
| 消防団員活動安全化事業 | 5,498千円 |
| 図書館図書整備事業 | 7,014千円 |
| 社会体育施設整備事業 | 14,700千円 |
| 地域会館整備事業 | 23,900千円 |
| 墓地蒼香苑整備事業 | 23,600千円 |
| 老人福祉センター整備事業 | 10,400千円 |
| 総合文化会館整備事業 | 15,400千円 |
| (仮称)根室市総合体育館建設事業 | 254千円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合政策部ふるさと創生課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 3階
●ふるさと創生担当
TEL:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692
MAIL:sog_sousei★city.nemuro.hokkaido.jp
●ふるさと納税担当
TEL:050-3355-3198(直通) ファックス:0153-24-8692
MAIL:contact_furusato★city.nemuro.hokkaido.jp※上記のメールアドレスの「★」を「@」に置き換えてください
- Tweet
更新日:2025年10月10日



















