受納状況

これまで根室市に寄せられた寄附件数、寄附額についてお知らせします。
現在までの累計受納実績
年度 | 件数 | 寄附額 |
令和3年度 | 774,308件 | 14,604,567,132円 |
令和2年度 | 723,336件 | 12,545,868,840円 |
令和元年度 | 413,575件 | 6,589,106,736円 |
平成30年度 | 314,041件 | 4,957,077,467円 |
平成29年度 | 242,022件 | 3,973,346,448円 |
平成28年度 | 165,797件 | 3,307,433,737円 |
平成27年度 | 56,607件 | 1,290,101,985円 |
平成26年度 | 59件 | 3,386,517円 |
平成25年度 | 36件 | 8,842,214円 |
平成24年度 | 44件 | 9,111,874円 |
平成23年度 | 61件 | 17,835,591円 |
平成22年度 | 69件 | 20,686,241円 |
平成21年度 | 66件 | 22,469,716円 |
平成20年度 | 63件 | 11,615,000円 |
合計 | 2,690,085件 | 47,361,769,818円 |
各年度別受納実績
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合政策部地域創生室
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692地域創生室へのお問い合わせはこちら
更新日:2023年04月14日