令和2年度活用事業

令和2年度活用事業詳細
令和2年度活用事業一覧
ふるさと未来創生に関する事業
| 施策・事業名(管理基金名) | 寄附金活用額 | |
| ▼感染症対策(ふるさと応援・新型コロナウイルス感染症対策基金) | ||
| 医療施設等事業者臨時支援事業 | 3,500千円 | |
| 出稼ぎ労働者等PCR検査事業 | 751千円 | |
| インフルエンザ予防接種推進事業 | 15,190千円 | |
| 医療従事者等PCR検査事業 | 32,371千円 | |
| 生産者および根室出身学生応援事業 | 5,440千円 | |
| 市内消費喚起取組事業者応援助成金 | 12,635千円 | |
| 事業者感染予防対策等緊急支援事業助成金 | 3,629千円 | |
| 飲食店等経営維持臨時支援助成金 | 14,065千円 | |
| 感染症対策事業 | 8,862千円 | |
| 公共交通需要回復緊急支援事業 | 26,577千円 | |
| ICT機器整備事業(小学校) | 38,730千円 | |
| ICT機器整備事業(中学校) | 23,779千円 | |
| 学校臨時休業対策事業 | 270千円 | |
| 適応指導教室ICT環境整備事業 | 160千円 | |
| 青少年相談室ICT環境整備事業 | 116千円 | |
| 家読推進事業 | 4,715千円 | |
| ▼子育て世代の経済的な負担軽減の推進(ふるさと応援・子ども未来基金) | ||
| 子ども医療費給付事業 | 5,400千円 | |
| 多子世帯保育料無料化および市立保育所及び幼稚園給食費無料化 | 12,323千円 | |
| 認可外保育施設等預かり保育利用料給付 | 486千円 | |
| 多子世帯学校給食費無料化事業 | 17,781千円 | |
| 特定教育・保育施設等副食費無料化事業 | 7,334千円 | |
| 乳児家庭全戸訪問事業経費 | 2,944千円 | |
| ひとり親生活支援事業 | 452千円 | |
| 妊婦健診及び不妊・不育症治療費助成事業 | 10,581千円 | |
| 出産支援助成及び産後ケア事業 | 2,657千円 | |
| 幼児発達相談及び新生児聴覚検査等事業 | 4,756千円 | |
| 子どもの社会教育参加促進事業 | 47千円 | |
| 子育て環境整備事業(公園施設) | 2,770千円 | |
| 子育て環境整備事業(児童小公園) | 6,435千円 | |
| みらいのアスリート応援事業 | 1,433千円 | |
| みらいのアーティスト応援事業 | 1,103千円 | |
| 子どもブックライフ応援事業 | 1,702千円 | |
| ▼市立根室病院の経営健全化の推進(ふるさと応援・地域医療安定化基金) | ||
| 地域医療対策推進事業 | 18,750千円 | |
| 診療所整備事業 | 28,425千円 | |
| 周産期医療体制整備及び地域医療安定化事業等 | 500,000千円 | |
| ▼専門人材の育成、確保対策の推進(ふるさと応援・人材確保対策安定化基金) | ||
| 医師及び医療、介護従事者修学資金貸付事業 | 38,434千円 | |
| 人材確保対策事業(子育て分野) | 6,260千円 | |
| 人材確保対策事業(介護分野) | 986千円 | |
| 人材確保対策事業 | 82千円 | |
| 水産業担い手確保対策事業 | 650千円 | |
| 農畜産業活性化推進事業 | 1,500千円 | |
| 新規就農者確保対策事業 | 4,747千円 | |
| 若年者等雇用促進支援事業 | 724千円 | |
| 女性活躍支援事業 | 928千円 | |
| 救急救命士養成事業 | 419千円 | |
| 救急隊員養成事業 | 328千円 | |
| ▼生活路線の確保対策の推進(ふるさと応援・公共交通維持安定化基金) | ||
| 中標津空港利用促進事業 | 13,952千円 | |
| 生活交通路線維持対策事業 | 37,001千円 | |
| 根室本線花咲線維持確保対策事業 | 17,692千円 | |
| ▼交流人口の誘客強化(ふるさと応援・交流人口拡大促進基金) | ||
| バードウォッチング観光推進事業 | 4,059千円 | |
| 通年型体験観光支援事業 | 9,839千円 | |
| 観光事業振興経費 | 16,137千円 | |
| 定住移住促進事業 | 1,127千円 | |
| 地域おこし協力隊推進事業(文化継承) | 6,292千円 | |
| 春国岱原生野鳥公園管理運営に伴う会計年度任用職員給与費 | 3,515千円 | |
| 春国岱原生野鳥公園管理運営事業 | 16,833千円 | |
| ▼子ども向け屋内遊戯場の開設・運営(ふるさと応援・屋内遊戯設備整備運営基金) | ||
| (仮称)ふるさと遊びの広場整備事業 | 9,817千円 | |
| ▼沿岸漁業資源の増大対策の強化(ふるさと応援・漁業資源増大対策強化基金) | ||
| 沿岸漁業振興対策事業 | 820千円 | |
| 陸上養殖生産システム等研究設備導入事業 | 2,930千円 | |
| 栽培漁業研究センター管理運営経費 | 13,257千円 | |
| 資源増大対策等事業(北洋サケ・マス対策) | 348千円 | |
| 産学官連携促進事業(水産振興担当) | 3,000千円 | |
| 沿岸漁業振興対策事業(ホタテ資源増大) | 56,857千円 | |
| 産学官連携研究開発事業(資源増大) | 137千円 | |
| 水産業振興構造改善事業 | 3,588千円 | |
| ベニザケ養殖技術開発事業 | 400千円 | |
| 沿岸漁業資源利活用研究事業(加工流通) | 760千円 | |
| 水産業強化対策事業 | 3,750千円 | |
住み続けられる「安心」と「支え合い」のまちづくりプロジェクト
| 事業名 | 寄附金活用額 |
| 学力向上対策事業 | 1,926千円 |
| 特別支援教育推進事業 | 40,866千円 |
| 特別支援教育推進に伴う会計年度任用職員給与費 | 4,187千円 |
| 外国語指導助手配置事業 | 9,127千円 |
| ふるさと給食事業 | 6,732千円 |
| 通級指導教室開設事業 | 2,921千円 |
| 学校教育指導班専任に伴う職員給与費 | 18,346千円 |
| 学力向上対策等に伴う会計年度任用職員給与費 | 14,640千円 |
| 情報教育整備推進事業(小学校) | 14,438千円 |
| 小学校教育環境整備事業 | 9,375千円 |
| 小学校教育環境整備事業(安全対策) | 6,978千円 |
| ICT教育環境整備事業(小学校) | 25,400千円 |
| 情報教育整備推進事業(中学校) | 15,427千円 |
| 中学校教育環境整備事業 | 1,315千円 |
| 中学校教育環境整備事業(安全対策) | 3,331千円 |
| ICT教育環境整備事業(中学校) | 22,440千円 |
| 校務用コンピューター整備事業 | 21,695千円 |
| 学校統合推進事業 | 1,033千円 |
| 落石ふるさと館整備事業(保育所) | 3,323千円 |
| 既設公園整備に伴う会計年度任用職員給与費 | 1,880千円 |
| 既設公園整備事業 | 5,999千円 |
| 難聴・中途失聴者支援事業 | 35千円 |
| 未来応援学習サポート事業 | 294千円 |
| 除雪支援サービス事業 | 1,100千円 |
| 外出支援サービス事業 | 18,404千円 |
| 高齢者バス優待乗車券等交付事業 | 16,892千円 |
| 高齢者見守りボランティア事業 | 1,083千円 |
| 高齢者等緊急通報サービス事業 | 653千円 |
| ユニバーサルデザインタクシー導入補助事業 | 300千円 |
| 広域救急医療確保対策事業 | 2,889千円 |
| 公衆浴場支援対策事業 | 5,880千円 |
| 大人の風しん予防接種助成事業 | 144千円 |
| 伝統文化・郷土芸能体験プログラム事業 | 233千円 |
| 博物館活動推進事業 | 885千円 |
| 史跡等文化財博物館活動推進事業 | 431千円 |
| 救急救命士活動高度化事業 | 547千円 |
| 消防車両整備事業 | 36,880千円 |
住みたいと思える「ひと」と「しごと」を呼び込むプロジェクト
| 事業名 | 寄附金活用額 |
| 通年雇用促進支援事業 | 380千円 |
| 商工業振興事業 | 1,912千円 |
| 創業支援制度補助事業 | 8,360千円 |
| 商店街活性化・空き店舗出店支援、コミュニティサロ運営補助事業 | 6,716千円 |
| 地域ポイントカード事業支援事業 | 1,663千円 |
| ねむろ水産物普及推進事業 | 7,500千円 |
| 外来漁船誘致経済効果誘発促進事業 | 22,338千円 |
| さけ・ます再生対策事業 | 900千円 |
| ニシン種苗生産施設運営負担金事業 | 1,300千円 |
| 水産多面的機能発揮対策事業 | 2,746千円 |
| 国際漁業対策経費 | 7千円 |
| 産学官連携研究開発事業(産業クラスター) | 800千円 |
| 産学官連携研究開発事業(食品開発) | 3,302千円 |
| 企業誘致推進事業 | 165千円 |
| 輸出促進支援事業 | 750千円 |
| 根室ベトナム交流協会補助事業 | 416千円 |
| 障がい者就労支援事業 | 515千円 |
| 仕事・暮らしサポート事業 | 2,552千円 |
| エゾシカ有害駆除事業 | 1,542千円 |
| ヒグマ対策事業 | 373千円 |
みんなで実践する「市民協働」の推進プロジェクト
| 事業名 | 寄附金活用額 |
| 落石ふるさと館整備事業(地域会館) | 10,758千円 |
| (仮称)花咲港・厚床ふるさと館整備事業 | 2,860千円 |
| 人づくり・まちづくり補助事業 | 10,000千円 |
| まちづくり協働推進事業 | 370千円 |
| グランドデザイン策定事業 | 5,005千円 |
| ふるさと根室想々事業 | 49千円 |
| 市民の森整備事業 | 2,448千円 |
| 自然の番人推進事業 | 63千円 |
| 合併処理浄化槽設置補助事業 | 7,290千円 |
| ごみ減量化・資源化対策事業 | 1,079千円 |
| 循環型社会形成推進事業 | 151千円 |
| 廃棄物処理施設建設事業 | 11,880千円 |
| 姉妹都市提携推進事業 | 894千円 |
| 根室市史編纂事業 | 4,451千円 |
| 市民意識調査等(企画調整経費) | 2,858千円 |
北方領土問題等の解決の促進を図るため必要な事業
| 事業名 | 寄附金活用額 |
| 北方領土返還運動経費(シンボル像、団体補助金他) | 4,852千円 |
| 北方領土返還運動に伴う会計年度任用職員給与費 | 2,025千円 |
| 北方領土隣接地域振興対策推進経費 | 184千円 |
| 北方領土資料館管理運営経費 | 2,627千円 |
| 北方領土隣接地域振興等基金事業 | 285千円 |
| 北方四島交流事業 | 225千円 |
| 北方領土対策連携強化事業 | 47千円 |
| 北方四島周辺海域操業等対策事業 | 2,518千円 |
| 北方資料研究活用推進事業 | 8,473千円 |
| 北方領土対策の選任に伴う職員給与費 | 7,303千円 |
| 北方領土資料館管理運営等に伴う会計年度任用職員給与費 | 10,828千円 |
| 観光客受入環境整備事業 | 14,420千円 |
| 総合文化会館整備事業 | 20,580千円 |
| 歴史と自然の資料館整備事業 | 396千円 |
| 防災対策経費 | 8,497千円 |
| 防災対策推進事業 | 274千円 |
寄附者の意向を反映し、住み良いまちづくりのために必要と認める事業
| 事業名 | 寄附金活用額 |
| 地域創生推進経費 | 4,002千円 |
| ふるさと納税推進事業(産品消費拡大他) | 6,611,313千円 |
| ふるさと納税推進に伴う会計年度任用職員給与費 | 22,951千円 |
| 災害備蓄推進事業 | 786千円 |
| 防災対策推進事業 | 3,647千円 |
| 自主防災組織活動活性化促進事業 | 1,138千円 |
| こども防災・減災推進事業 | 869千円 |
| 新庁舎建設事業 | 49,288千円 |
| 道路附帯施設補修事業 | 21,208千円 |
| 舗装新設事業 | 55,330千円 |
| 河川改修事業 | 19,096千円 |
| 消防用ホース購入事業 | 3,296千円 |
| 緊急通報システム整備事業 | 715千円 |
| 根室港海岸高潮対策事業 | 652千円 |
| 図書館図書整備事業 | 7,000千円 |
| じん芥焼却場整備事業 | 268,700千円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合政策部ふるさと創生課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 3階
●ふるさと創生担当
TEL:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692
MAIL:sog_sousei★city.nemuro.hokkaido.jp
●ふるさと納税担当
TEL:050-3355-3198(直通) ファックス:0153-24-8692
MAIL:contact_furusato★city.nemuro.hokkaido.jp※上記のメールアドレスの「★」を「@」に置き換えてください
- Tweet
更新日:2023年04月13日



















