人口(過去のデータ)
日本人(計) | 21,886人 |
---|---|
外国人(計) |
701人 |
合計(計) |
22,587人 |
日本人(男性) | 10,591人 |
外国人(男性) | 199人 |
合計(男性) | 10,790人 |
日本人(女性) | 11,295人 |
外国人(女性) | 502人 |
合計(女性) | 11,797人 |
制度改正に伴い、平成24年7月より 外国人住民が住民基本台帳法の適用になりました。
日本人世帯 | 11,419世帯 |
---|---|
外国人世帯 | 669世帯 |
混合世帯 | 22世帯 |
合計 | 12,110世帯 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年11月07日