試作開発製品一覧
| 品名 | 製品分類 | 原料 | 開発年度 | 商品化 | 
|---|---|---|---|---|
| 鮭茶漬 | フレーク | ブナサケ | 昭和54年 | ◯ | 
| サケの変形トバくん | 燻製 | ブナサケ | 昭和54年 | ◯ | 
| 昆布ゼリー | ゼリー | ネコアシ昆布 | 昭和55年 | ◯ | 
| 紅鮭茶漬 | フレーク | ベニサケ | 昭和55年 | ◯ | 
| 紅鮭ソフト燻製 | 燻製 | ベニサケ | 昭和55年 | ◯ | 
| 辛し明太子 | 明太子 | タラ子 | 昭和55年 | ◯ | 
| サーモンジャーキー | ジャーキー | ブナサケ | 昭和56年 | ◯ | 
| 四島の味 | フレーク | ブナサケ、サンマ、コンブ、タラコ | 昭和57年 | ◯ | 
| サンマのあげ煮 | あげ煮 | サンマ | 昭和57年 | ◯ | 
| イワシの揚げ煮 | 揚げ煮 | イワシ | 昭和58年 | ◯ | 
| サケロール(乾燥品) | ロール | ブナサケ | 昭和58年 | ◯ | 
| サケチーズ | 乾燥品 | ブナサケ、チーズ | 昭和58年 | ◯ | 
| サケジャーキー | ジャーキー | ブナサケ | 昭和59年 | ◯ | 
| コマイ卵しょうゆ漬 | しょうゆ漬 | コマイ卵 | 昭和60年 | ◯ | 
| 味付メフン | 惣菜 | メフン | 昭和60年 | ◯ | 
| コマイ明太子風 | コマイ卵明太子風 | コマイ卵 | 昭和60年 | ◯ | 
| 辛し明太味フレーク | フレーク | ブナサケ | 昭和60年 | ◯ | 
| ヨーロピアンフレーク | フレーク | ブナサケ | 昭和61年 | ◯ | 
| ほや塩辛 | 塩辛 | ほや | 昭和61年 | ◯ | 
| ほや明太 | 塩辛 | ほや | 昭和61年 | ◯ | 
| ほや麹漬 | こうじ漬 | ほや | 昭和61年 | ◯ | 
| おおみぞ貝乾製品 | 乾製品 | オオミゾ貝 | 昭和61年 | ◯ | 
| おおみぞ貝塩辛(白造り) | 塩辛 | オオミゾ貝 | 昭和61年 | ◯ | 
| おおみぞ貝塩辛(赤造り) | 塩辛 | オオミゾ貝 | 昭和61年 | ◯ | 
| サケ味付切り身 | 切り身 | サケ | 昭和61年 | ◯ | 
| 魚醤油 | 醤油 | イワシ | 昭和62年 | ◯ | 
| カニフレーク | フレーク | クリガニ | 昭和62年 | ◯ | 
| ホタテフレーク | フレーク | ホタテ | 昭和62年 | ◯ | 
| 魚醤油 | 醤油 | サンマ、ホタテ | 昭和63年 | ◯ | 
| 昆布めん | 麺製品 | 長昆布 | 平成5年 | ◯ | 
| ソフトトバ | 乾製品 | 秋サケ | 平成5年 | ◯ | 
| 昆布まりも | 惣菜 | 長昆布、雑海藻 | 平成6年 | ◯ | 
| カニ殻微粉末 | 粉末製品 | カニ殻(タラバ) | 平成6年 | ◯ | 
| 中骨チップス(南蛮味、ゴマ味、昆布入) | 菓子製品 | 秋サケ | 平成8年 | ◯ | 
| サケかまぼこ、つみれ | ジュール加熱処理 | 秋サケ | 平成9年 | ◯ | 
| 発酵調味料(魚醤) | 醗酵調味料 | サケ内臓、小型サンマ | 平成12年 | ◯ | 
| サンマゴボウ | 惣菜 | 小型サンマ、ゴボウ | 平成12年 | ◯ | 
| のしチップス(貝) | ヒートプレス | ホタテ、ツブ | 平成12年 | ◯ | 
| のしチップス(イカ) | ヒートプレス | イカ、イカ脚 | 平成12年 | ◯ | 
| 魚醤調味料 | 醗酵食品 | コマイ(特許)、イカ脚、サケ白子 | 平成13年 | ◯ | 
| 秋サケ切り込み | 醗酵食品 | サケ、糀、サケ魚醤調味料 | 平成13年 | ◯ | 
| サンマ魚醤干し | 調味一夜干 | サンマ、サンマ魚醤油 | 平成14年 | ◯ | 
| サンマゴボウ巻 | 加熱調理製品 | サンマ、サンマ魚醤油 | 平成14年 | ◯ | 
| のしホタテ | 加圧焙焼製品 | ホタテ貝柱、魚醤油 | 平成15年 | ◯ | 
| サケふりかけ | 削り製品 | サケ、青海苔、魚醤油 | 平成15年 | ◯ | 
| サケ塩 | 調味料 | 塩、サケ | 平成15年 | ◯ | 
| 熟成調味サンマ | 調味製品 | サンマ、糀、サンマ魚醤油 | 平成17年 | ◯ | 
| サンマ酢醤油漬け | 惣菜 | サンマ | 平成21年 | - | 
| サンマタタキ | 惣菜 | サンマ | 平成21年 | - | 
| サンマステック | 乾製品 | サンマ | 平成21年 | - | 
| サーモンステック | 乾製品 | サケ・マス | 平成21年 | - | 
| 焼きホタテ | 乾製品 | ホタテ | 平成21年 | - | 
| 熟成サンマ製品 | 調味加工品 | サンマ | 平成22年 | - | 
| マスチーズ製品 | 惣菜 | マス | 平成22年 | - | 
| サケブロックバター焼き製品 | 惣菜 | サケ | 平成22年 | - | 
| ホタテチーズ製品 | 惣菜 | ホタテ | 平成22年 | - | 
| 秋サケ燻製製品 | 燻製品 | サケ | 平成22年 | - | 
| 漬魚製品(味噌・粕・粕みそ・糀) | 発酵食品 | サケ・サンマ | 平成23年 | - | 
| 熟成魚製品 | 発酵食品 | サケ・サンマ | 平成23年 | - | 
| サンマミンチフライ製品 | 調味加工品 | サンマ | 平成23年 | - | 
| 魚醤漬魚製品 | 発酵食品 | サケ・サンマ・コマイ他 | 平成24年 | - | 
| サンマ乳化すり身製品 | ねり製品 | サンマ他 | 平成24年 | - | 
| 魚醤 | 醤油 | 小型サンマ・加工残渣他 | 平成24年 | - | 
| 速醸熟成塩蔵製品 | 塩蔵製品 | コマイ・秋サケ・チカ | 平成26年 | - | 
| さつま揚げ製品 | ねり製品 | マダラ | 平成26年 | - | 
| 乳化すり身製品 | ねり製品 | スケトウダラ | 平成28年 | - | 
| すり身フライ製品 | ねり製品 | スケトウダラ | 平成29年 | - | 
| 海鮮パスタソース製品 | レトルト食品 | サケ・サンマ・ウニ・タコ・カニ | 平成29年 | 〇 | 
| 
			 マイワシミンチフライ製品  | 
			調味加工品 | マイワシ | 平成30年 | - | 
| 海鮮レトルト製品 | レトルト食品 | 花咲ガニ・北海シマエビ・タコ | 平成30年 | - | 
| 海鮮ソーセージ製品 | 調味加工品 | サケ(中骨付着肉) | 平成30年 | 
			 -  | 
		
| レトルト甘露煮製品 | レトルト食品 | コマイ・マイワシ | 平成30年 | - | 
| ヤナギダコ缶詰製品 | レトルト食品 | ヤナギダコ | 令和元年 | - | 
| マイワシ冷凍調味すり身製品 | 調味加工品 | マイワシ | 令和元年 | - | 
| カレイ類乾燥珍味製品 | 乾製品 | 小型カレイ | 令和元年 | - | 
| レトルト煮魚等製品 | レトルト食品 | 小型カレイ・コンブ | 令和2年 | - | 
| 真空調理製品 | 調味加工品 | クロソイ・マイワシ・ホタテ・ツブ・マダラ・ヤナギダコ | 令和2年 | - | 
| 低温加熱調理製品 | 調味加工品 | サケ・マダラ・ホタテ | 令和4年 | - | 
- この記事に関するお問い合わせ先
 
更新日:2024年10月17日
















