第26回参議院議員通常選挙開票状況について
令和4年7月10日執行の第26回参議院議員通常選挙の開票状況をお知らせいたします。
届出政党 | 候補者氏名 | 23:15 確定 |
自由民主党 | 長谷川岳 | 3,478 |
立憲民主党 | 徳永エリ | 1,554 |
立憲民主党 | 石川ともひろ | 1,507 |
自由民主党 | ふなはし利実 | 1,379 |
日本共産党 | はたやま和也 | 675 |
参政党 | 大村小太郎 | 226 |
国民民主党 | うすきひでたけ | 219 |
NHK党 | 浜田さとし | 85 |
幸福実現党 | 森山よしのり | 71 |
NHK党 | さいとう忠行 | 65 |
NHK党 | 石井よしえ | 59 |
新党くにもり | 沢田英一 | 46 |
開票状況(PDFファイル)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 3階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692選挙管理委員会事務局へのお問い合わせはこちら
更新日:2022年07月11日