市長交際費
市長交際費は、市長等が市政執行のため必要な外部との交際に要する経費です。
月ごとにまとめて、支出した翌月末までに公開します。
市長交際費支出内訳
| 支出月日 | 区分 | 支出内容 | 支出額(円) | ||||
| 6 | 1 | 会 費 | 行政懇談会参加負担金 | 10,000 | |||
| 5 | 弔 意 | 北方領土問題功労者の葬儀に伴う供花 | 25,190 | ||||
| 5 | 慶 祝 | 根室水産協会令和8年度定時総会清酒等贈呈 | 5,291 | ||||
| 8 | 会 費 | 知床ねむろ観光連盟定時総会懇親会会費 | 8,000 | ||||
| 9 | 会 費 | 飲食店組合全道大会懇親会会費 | 6,000 | ||||
| 18 | 会 費 | 根室警察官友の会意見交換会会費 | 5,000 | ||||
| 22 | 会 費 | 海上保安協会根室支部通常総会懇親会会費 | 5,500 | ||||
| 23 | 弔 意 | 姉妹都市黒部市出身富山県議の葬儀に伴う供花 | 20,000 | ||||
| 25 | 会 費 | 根室自衛隊協力会通常総会懇親会会費 | 6,000 | ||||
| 27 | 会 費 | 日本青年会議所北方領土返還要求現地視察大会懇親会会費 | 6,000 | ||||
| 29 | 会 費 | 根室商工会議所創陽クラブ主催講演会懇親会会費 | 8,000 | ||||
| 6月分計 | 104,981 | ||||||
| 支出月日 | 区分 | 支出内容 | 支出額(円) | ||||
| 5 | 1 | 会 費 | 道新釧根政経文化懇話会年会費 | 36,000 | |||
| 8 | 慶 祝 | 千島連盟根室支部懇親会清酒等贈呈 | 5,940 | ||||
| 11 | 賛 助 | 2026年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 5,000 | ||||
| 12 | 会 費 | 北海道道路整備促進協会意見交換会会費 | 3,000 | ||||
| 22 | 会 費 | 根室自衛隊協力会による歓迎会会費 | 5,000 | ||||
| 25 | 会 費 | 定例記者懇談会参加負担金 | 2,500 | ||||
| 27 | 会 費 | 日本港湾協会第99回定時総会港湾関係者交流会会費 | 7,000 | ||||
| 28 | 会 費 | 根室商工会議所第1回通常議員総会懇親会会費 | 5,000 | ||||
| 5月分計 | 69,440 | ||||||
| 支出月日 | 区分 | 支出内容 | 支出額(円) | ||||
| 4 | 6 | 会 費 | 根室自衛隊協力会による送別会会費 | 6,000 | |||
| 7 | 会 費 | 令和8年度北海道市議会議長会道東支部会議負担金 | 7,000 | ||||
| 10 | 会 費 | 消防庁長官表彰受章記念祝賀会並びに消防幹部歓送迎会会費 | 7,000 | ||||
| 10 | 会 費 | 北海道港湾協会懇親会会費 | 5,000 | ||||
| 14 | 会 費 | 令和8年度根室市教育委員会・校長会・教頭会合同歓迎会会費 | 7,000 | ||||
| 18 | 会 費 | 令和8年度隊友会根室支部定期総会懇親会会費 | 5,000 | ||||
| 19 | 会 費 | 根室商工会議所青年部創陽クラブ令和8年度定時総会懇親会費 | 6,500 | ||||
| 20 | 会 費 | 令和8年度根室地方食品衛生協会総会懇親会会費 | 2,000 | ||||
| 4月分計 | 45,500 | ||||||
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2026年07月31日
















