根室市新型コロナウイルス感染症対策寄附金の受入状況


寄附金額 532,514,802円
支援人数 33,392人
[2023年4月1日 時点(申込ベース)]
全世界において広がりを見せる新型コロナウイルス感染症に対しては、「感染拡大防止策」とともに、「経済活動回復に向けた支援策」を両立させた”With(ウィズ) コロナ”への対応が急務です。
これらの対策にあたっては、スピードをもった施策の展開はもとより、長期化への備えも必要となります。
そのため、趣旨にご賛同いただいた皆様からの寄附金を適切に管理・運用するための基金を設置し、着実な施策の推進を図って参ります。
皆様からの温かいご支援に心より感謝とお礼を申し上げます。
根室市新型コロナウイルス関連緊急経済対策展開計画【第10版】 (PDFファイル: 1.6MB)
令和4年度
期別 | 支援人数 | 寄附金額 | 累計金額 |
令和4年4月 | 5人 | 146,000円 | 146,000円 |
令和4年5月 | 6人 | 92,000円 | 238,000円 |
令和4年6月 | 5人 | 60,000円 | 298,000円 |
令和4年7月 | 15人 | 240,000円 | 538,000円 |
令和4年8月 | 13人 | 196,000円 | 734,000円 |
令和4年9月 | 5人 | 68,000円 | 802,000円 |
令和4年10月 | 11人 | 216,000円 | 1,018,000円 |
令和4年11月 | 37人 | 927,000円 | 1,945,000円 |
令和4年12月 | 96人 | 2,442,000円 | 4,387,000円 |
令和5年1月 | 0人 | 0円 | 4,387,000円 |
令和5年2月 | 0人 | 0円 | 4,387,000円 |
令和5年3月 | 0人 | 0円 | 4,387,000円 |
合計 | 193人 | 4,387,000円 |
令和3年度
期別 | 支援人数 | 寄附金額 | 累計金額 |
令和3年4月 | 219人 | 3,466,000円 | 3,466,000円 |
令和3年5月 | 222人 | 2,952,000円 | 6,418,000円 |
令和3年6月 | 989人 | 14,761,000円 | 21,179,000円 |
令和3年7月 | 1,214人 | 18,118,000円 | 39,297,000円 |
令和3年8月 | 864人 | 13,525,000円 | 52,822,000円 |
令和3年9月 | 933人 | 15,146,000円 | 67,968,000円 |
令和3年10月 | 947人 | 16,553,000円 | 84,521,000円 |
令和3年11月 | 243人 | 4,952,000円 | 89,473,000円 |
令和3年12月 | 227人 | 4,885,000円 | 94,358,000円 |
令和4年1月 | 6人 | 131,000円 | 94,489,000円 |
令和4年2月 | 9人 | 197,000円 | 94,686,000円 |
令和4年3月 | 8人 | 141,000円 | 94,827,000円 |
合計 | 5,881人 | 94,827,000円 |
令和2年度
期別 | 支援人数 | 寄附金額 | 累計金額 |
令和2年4月 | 5,869人 | 95,794,322円 | ― |
令和2年5月 | 9,956人 | 159,739,480円 | 255,533,802円 |
令和2年6月 | 258人 | 4,519,000円 | 260,052,802円 |
令和2年7月 | 1,332人 | 21,092,500円 | 281,145,302円 |
令和2年8月 | 1,838人 | 25,579,500円 | 306,724,802円 |
令和2年9月 | 1,625人 | 25,241,000円 | 331,965,802円 |
令和2年10月 | 1,865人 | 29,867,000円 | 361,832,802円 |
令和2年11月 | 34人 | 639,000円 | 362,471,802円 |
令和2年12月 | 1,107人 | 18,743,000円 | 381,214,802円 |
令和3年1月 | 662人 | 10,763,000円 | 391,977,802円 |
令和3年2月 | 1,030人 | 15,553,000円 | 407,530,802円 |
令和3年3月 | 1,742人 | 25,770,000円 | 433,300,802円 |
合計 | 27,318人 | 433,300,802円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合政策部地域創生室
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 3階
●地域創生担当
TEL:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692
MAIL:sog_chiiki★city.nemuro.hokkaido.jp
●ふるさと納税担当
TEL:050-3355-3198(直通) ファックス:0153-24-8692
MAIL:contact_furusato★city.nemuro.hokkaido.jp※上記のメールアドレスの「★」を「@」に置き換えてください
更新日:2023年04月13日