資料館の休館日・イベント情報カレンダー
資料館の開館状況とイベント情報を随時更新します。
資料や館内のことは、根室市歴史と自然の資料館(0153-25-3661)まで、
JRやバスなどの交通情報や、その他観光に関することは、観光インフォメーションセンター(0153-24-3104)にお問い合わせください。
日本100名城スタンプ1番「根室半島チャシ跡群」のスタンプは、以下3か所に設置していますので、当館休館の際はほかの設置場所もご活用ください。
・根室市歴史と自然の資料館(根室市花咲港)
・観光インフォメーションセンター(根室駅前バスセンター前)0153-24-3104
・北方領土資料館(納沙布岬)0153-28-2445
| 2026年9月1日 | 火 |
|
|
| 2026年9月2日 | 水 | ||
| 2026年9月3日 | 木 | ||
| 2026年9月4日 | 金 | ||
| 2026年9月5日 | 土 | ||
| 2026年9月6日 | 日 | ||
| 2026年9月7日 | 月 | 休館日 | |
| 2026年9月8日 | 火 | ||
| 2026年9月9日 | 水 | ||
| 2026年9月10日 | 木 | ||
| 2026年9月11日 | 金 | ||
| 2026年9月12日 | 土 | ||
| 2026年9月13日 | 日 | ||
| 2026年9月14日 | 月 | 休館日 | |
| 2026年9月15日 | 火 | ||
| 2026年9月16日 | 水 | ||
| 2026年9月17日 | 木 |
|
|
| 2026年9月18日 | 金 | ||
| 2026年9月19日 | 土 | ||
| 2026年9月20日 | 日 | ||
| 2026年9月21日 | 月 | 休館日 | |
| 2026年9月22日 | 火 | 休館日 | |
| 2026年9月23日 | 水 | 休館日 | |
| 2026年9月24日 | 木 | 休館日 | |
| 2026年9月25日 | 金 | ||
| 2026年9月26日 | 土 | ||
| 2026年9月27日 | 日 | ||
| 2026年9月28日 | 月 | 休館日 | |
| 2026年9月29日 | 火 | ||
| 2026年9月30日 | 水 |
| 2026年10月1日 | 木 |
|
|
| 2026年10月2日 | 金 | ||
| 2026年10月3日 | 土 | ||
| 2026年10月4日 | 日 | ||
| 2026年10月5日 | 月 | 休館日 | |
| 2026年10月6日 | 火 | ||
| 2026年10月7日 | 水 | ||
| 2026年10月8日 | 木 | ||
| 2026年10月9日 | 金 | ||
| 2026年10月10日 | 土 | ||
| 2026年10月11日 | 日 | ||
| 2026年10月12日 | 月 | 休館日 | |
| 2026年10月13日 | 火 | 休館日 | |
| 2026年10月14日 | 水 | ||
| 2026年10月15日 | 木 | ||
| 2026年10月16日 | 金 | ||
| 2026年10月17日 | 土 | ||
| 2026年10月18日 | 日 | ||
| 2026年10月19日 | 月 | 休館日 | |
| 2026年10月20日 | 火 | ||
| 2026年10月21日 | 水 | ||
| 2026年10月22日 | 木 | ||
| 2026年10月23日 | 金 | ||
| 2026年10月24日 | 土 | ||
| 2026年10月25日 | 日 | ||
| 2026年10月26日 | 月 | 休館日 | |
| 2026年10月27日 | 火 | ||
| 2026年10月28日 | 水 | ||
| 2026年10月29日 | 木 | ||
| 2026年10月30日 | 金 | ||
| 2026年10月31日 | 土 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2026年08月29日
















