人口動態(年度別)

各年度末現在

単位:人 

人口動態(各年度3月31日現在)
年度 出生 死亡 自然増減 転入 転出 社会増減 その他増加 その他減少 その他増減 合計
令和7 87 437 -350 911 1,095 -184 0 11 -11 -545
令和6 98 406 -308 955 1,133 -178 5 12

-7

-493
令和5 110 402 -292 959 1,141 -182 2 18 -16 -490
令和4 106 448 -342 888 1,193 -305 3 9 -6 -653
令和3 106 430 -324 706 1,173 -467 1 11 -10 -801
令和2 115 405 -290 776 1,057 -281 13 12 1 -570
令和元 131 350 -219 951 1,315 -364 18 6 12 -571
平成30 142 335 -193 1,041 1,272 -231 12 9 3 -421
平成29 145 375 -230 918 1,247 -329 14 11 3 -556
平成28 170 355 -185 992 1,383 -391 17 19 -2 -578
平成27 193 359 -166 992 1,374 -382 20 4 16 -532
平成26 186 343 -157 944 1,282 -338 8 6 2 -493
平成25 210 333 -123 1,066 1,449 -383 17 11 6 -500
平成24 187 355 -168 1,036 1,267 -231 14 23 -9 -408
平成23 204 323 -119 863 1,152 -289 6 5 1 -407
平成22 189 327 -138 827 1,211 -384 6 22 -16 -538
平成21 209 345 -136 956 1,170 -214 10 1 9 -341
平成20 218 314 -96 945 1,207 -262 7 0 7 -351
平成19 230 302 -72 947 1,378 -431 8 4 4 -499
平成18 252 337 -85 971 1,423 -452 12 0 12 -525
平成17 250 322 -72 1,043 1,432 -389 8 1 7 -454
平成16 271 298 -27 1,046 1,423 -377 15 2 13 -391
平成15 263 297 -34 1,073 1,503 -430 18 1 17 -447
平成14 268 277 -9 1,141 1,477 -336 9 2 7 -338
平成13 276 306 -30 1,136 1,555 -419 10 14 -4 -453
平成12 311 279 32 1,124 1,398 -274 8 1 7 -235
平成11 256 322 -66 1,211 1,634 -423 9 2 7 -482
平成10 321 280 41 1,241 1,527 -286 11 7 4 -241
平成9 324 274 50 1,237 1,649 -412 6 7 -1 -363
平成8 345 306 39 1,301 1,723 -422 17 5 12 -371

 

・年度は、当年4月から翌年3月を示す。

・その他は、職権記載や職権消除等、出生死亡・転入転出以外の人口変動を示す。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) 

市民課へのお問い合わせはこちら

更新日:2026年06月16日