国勢調査世帯数及び人口の推移

世帯数及び人口の推移(国勢調査) 各年10月1日現在
世帯数 人口(総数) 人口(男) 人口(女)
令和2年 11,153 24,636 11,762 12,874
平成27年 11,383 26,917 12,862 14,055
平成22年 11,897 29,201 13,883 15,318
平成17年 12,173 31,202 14,849 16,353
平成12年 12,222 33,150 15,819 17,331
平成7年 12,148 34,934 16,736 18,198
平成2年 12,168 36,912 17,653 19,259
昭和60年 12,578 40,675 19,758 20,917
昭和55年 12,872 42,880 21,044 21,836
昭和50年 12,429 45,817 23,177 22,640
昭和45年 11,770 45,381 22,096 23,285
昭和40年 10,068 45,149 22,351 22,798
昭和35年 8,255 42,740 21,233 21,507
昭和30年 6,433 35,799 18,359 17,440
昭和25年 5,542 29,934 14,819 15,115
昭和22年 5,236 26,047 12,678 13,369
昭和15年 6,469 35,554 18,150 17,404
昭和10年 5,670 32,012 16,864 15,148
昭和5年 5,448 29,986 16,085 13,901
大正14年 5,370 28,890 15,941 12,949
大正9年 4,954 24,770 13,219 11,551
この記事に関するお問い合わせ先

総務部情報管理課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 3階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

情報管理課へのお問い合わせはこちら

更新日:2021年12月01日