市職員数

市職員数(各年度4月1日現在)
年度 総数 一般行政部門(人) 特別行政部門(人) 公営企業等部門(人)
一般 福祉 教育 消防 病院 水道 下水 その他
平成4年度 712 328 192 136 130 74 56 254 181 38 - 35
平成5年度 728 337 197 140 136 77 59 255 183 37 17 18
平成6年度 742 342 199 143 142 78 64 263 191 38 16 16
平成7年度 748 343 200 143 142 78 64 263 191 38 16 18
平成8年度 739 337 194 143 146 78 68 256 185 38 15 18
平成9年度 718 325 186 139 149 78 71 244 177 34 15 18
平成10年度 718 325 186 139 149 78 71 244 177 34 15 18
平成11年度 717 320 184 136 147 76 71 250 182 35 15 18
平成12年度 715 309 180 129 145 74 71 276 203 33 13 27
平成13年度 716 295 177 118 145 74 71 276 203 33 13 27
平成14年度 712 290 174 116 145 73 72 277 206 32 13 26
平成15年度 693 287 173 114 144 72 72 262 195 30 11 26
平成16年度 676 285 170 115 147 75 72 244 181 30 9 24
平成17年度 663 280 166 114 142 71 71 241 182 28 8 23
平成18年度 635 270 159 111 140 70 70 225 170 26 8 21
平成19年度 591 253 142 111 136 67 69 202 154 26 8 14
平成20年度 573 248 139 109 130 62 68 195 147 26 8 14
平成21年度 564 244 138 106 125 58 67 195 151 23 7 14
平成22年度 555 238 135 103 121 56 65 196 154 21 7 14
平成23年度 548 233 134 99 122 56 66 193 153 19 7 14
平成24年度 550 229 140 89 120 53 67 201 156 18 6 21
平成25年度 547 228 141 87 118 50 68 201 156 18 6 21
平成26年度 550 230 143 87 120 51 69 200 156 18 6 20
平成27年度 533 226 140 86 117 48 69 190 147 17 7 19
平成28年度 533 230 142 88 116 47 69 187 148 15 6 18
平成29年度 544 229 143 86 118 49 69 197 158 14 7 18
平成30年度 546 227 143 84 116 46 70 203 166 12 7 18

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部情報管理課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 3階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

情報管理課へのお問い合わせはこちら

更新日:2019年09月02日