歴代市長・副市長・助役・収入役
歴代市長
歴代 | 名前 | 在任期間 |
---|---|---|
初代 | 西村 久雄 | 昭和32年9月16日~昭和39年9月5日 |
第2代 | 横田 俊夫 | 昭和39年10月4日~昭和49年9月1日 |
第3代 | 寺嶋 伊弉雄 | 昭和49年9月30日~昭和61年9月28日 |
第4代 | 大矢 快治 | 昭和61年9月29日~平成10年9月28日 |
第5代 | 藤原 弘 | 平成10年9月29日~平成18年9月28日 |
第6代 | 長谷川 俊輔 | 平成18年9月29日~平成30年9月28日 |
第7代 | 石垣 雅敏 | 平成30年9月29日~ |
歴代副市長
歴代 | 名前 | 在任期間 |
---|---|---|
初代 | 石垣 雅敏 | 平成19年4月1日~平成30年7月27日 |
第2代 | 竹本 勝哉 | 平成30年10月13日~ |
歴代助役
歴代 | 名前 | 在任期間 |
---|---|---|
初代 | 黒井 政蔵 | 昭和32年10月28日~昭和40年10月27日 |
初代 | 横田 俊夫 | 昭和34年4月1日~昭和39年9月15日 |
第2代 | 寺嶋 伊弉雄 | 昭和44年4月1日~昭和49年9月18日 |
第3代 | 新富 義一 | 昭和49年10月21日~昭和53年10月20日 |
第4代 | 大矢 快治 | 昭和53年10月21日~昭和61年5月31日 |
第5代 | 白崎 大 | 昭和61年10月21日~平成6年10月20日 |
第6代 | 平賀 忠道 | 平成6年10月21日~平成10年10月20日 |
第7代 | 一條 弘道 | 平成10年10月21日~平成14年10月20日 |
第8代 | 長谷川 俊輔 | 平成14年10月21日~平成18年7月31日 |
第9代 | 石垣 雅敏 | 平成18年10月14日~平成19年3月31日 |
歴代収入役
歴代 | 名前 | 在任期間 |
---|---|---|
初代 | 吉原 勇策 | 昭和32年9月27日~昭和44年3月31日 |
第2代 | 新富 義一 | 昭和44年4月1日~昭和49年10月20日 |
第3代 | 武田 文春 | 昭和49年10月21日~昭和53年10月20日 |
第4代 | 林 常男 | 昭和53年10月21日~昭和61年10月20日 |
第5代 | 一條 弘道 | 昭和61年10月21日~平成6年10月20日 |
第6代 | 田中 晃 | 平成6年10月21日~平成10年10月20日 |
第7代 | 長谷川 俊輔 | 平成10年10月21日~平成14年10月20日 |
第8代 | 小形 峯雄 | 平成14年10月21日~平成18年3月31日 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2018年12月18日