国勢調査年齢(5歳級)別男女別人口
令和7年国勢調査にご協力いただき、ありがとうございました。
各年10月1日を基準とした、年齢別(5歳級)別男女別人口をお知らせします。
令和7年国勢調査
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
| 総数 | 21,241 | 10,071 | 11,170 |
| 0~4歳 | 443 | 234 | 209 |
| 5~9歳 | 571 | 280 | 291 |
| 10~14歳 | 728 | 366 | 362 |
| 15~19歳 | 704 | 356 | 348 |
| 20~24歳 | 887 | 388 | 499 |
| 25~29歳 | 922 | 518 | 404 |
| 30~34歳 | 918 | 485 | 433 |
| 35~39歳 | 923 | 505 | 418 |
| 40~44歳 | 1,052 | 554 | 498 |
| 45~49歳 | 1,307 | 691 | 616 |
| 50~54歳 | 1,574 | 810 | 764 |
| 55~59歳 | 1,548 | 759 | 789 |
| 60~64歳 | 1,594 | 744 | 850 |
| 65~69歳 | 1,570 | 738 | 832 |
| 70~74歳 | 1,838 | 823 | 1,015 |
| 75~79歳 | 1,717 | 748 | 969 |
| 80~84歳 | 1,296 | 490 | 806 |
| 85~89歳 | 919 | 313 | 606 |
| 90~94歳 | 412 | 126 | 286 |
| 95~99歳 | 113 | 25 | 88 |
| 100歳以上 | 20 | 3 | 17 |
| 年齢不詳 | 185 | 115 | 70 |
令和2年国勢調査
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
| 総数 | 24,636 | 11,762 | 12,874 |
| 0~4歳 | 677 | 327 | 350 |
| 5~9歳 | 811 | 398 | 413 |
| 10~14歳 | 908 | 492 | 416 |
| 15~19歳 | 832 | 446 | 386 |
| 20~24歳 | 895 | 453 | 442 |
| 25~29歳 | 1,134 | 582 | 552 |
| 30~34歳 | 1,065 | 599 | 466 |
| 35~39歳 | 1,204 | 641 | 563 |
| 40~44歳 | 1,391 | 732 | 659 |
| 45~49歳 | 1,663 | 863 | 800 |
| 50~54歳 | 1,690 | 844 | 846 |
| 55~59歳 | 1,781 | 856 | 925 |
| 60~64歳 | 1,715 | 816 | 899 |
| 65~69歳 | 2,039 | 938 | 1,101 |
| 70~74歳 | 2,040 | 918 | 1,122 |
| 75~79歳 | 1,706 | 685 | 1,021 |
| 80~84歳 | 1,424 | 529 | 895 |
| 85~89歳 | 906 | 351 | 555 |
| 90~94歳 | 413 | 110 | 303 |
| 95~99歳 | 100 | 17 | 83 |
| 100歳以上 | 20 | 2 | 18 |
| 年齢不詳 | 222 | 163 | 59 |
平成27年国勢調査
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
| 総数 | 26,917 | 12,862 | 14,055 |
| 0~4歳 | 911 | 455 | 456 |
| 5~9歳 | 986 | 533 | 453 |
| 10~14歳 | 1,136 | 582 | 554 |
| 15~19歳 | 1,037 | 532 | 505 |
| 20~24歳 | 1,026 | 519 | 507 |
| 25~29歳 | 1,243 | 688 | 555 |
| 30~34歳 | 1,279 | 660 | 619 |
| 35~39歳 | 1,514 | 786 | 728 |
| 40~44歳 | 1,795 | 934 | 861 |
| 45~49歳 | 1,755 | 885 | 870 |
| 50~54歳 | 1,845 | 896 | 949 |
| 55~59歳 | 1,848 | 907 | 941 |
| 60~64歳 | 2,191 | 1,023 | 1,168 |
| 65~69歳 | 2,261 | 1,037 | 1,224 |
| 70~74歳 | 1,928 | 806 | 1,122 |
| 75~79歳 | 1,748 | 719 | 1,029 |
| 80~84歳 | 1,247 | 526 | 721 |
| 85~89歳 | 725 | 244 | 481 |
| 90~94歳 | 279 | 62 | 217 |
| 95~99歳 | 84 | 18 | 66 |
| 100歳以上 | 13 | 1 | 12 |
| 年齢不詳 | 66 | 49 | 17 |
平成22年国勢調査
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
| 総数 | 29,201 | 13,883 | 15,318 |
| 0~4歳 | 1,040 | 560 | 480 |
| 5~9歳 | 1,219 | 626 | 593 |
| 10~14歳 | 1,306 | 652 | 654 |
| 15~19歳 | 1,286 | 640 | 646 |
| 20~24歳 | 1,233 | 595 | 638 |
| 25~29歳 | 1,344 | 694 | 650 |
| 30~34歳 | 1,603 | 856 | 747 |
| 35~39歳 | 1,877 | 982 | 895 |
| 40~44歳 | 1,833 | 916 | 917 |
| 45~49歳 | 1,924 | 944 | 980 |
| 50~54歳 | 1,976 | 979 | 997 |
| 55~59歳 | 2,406 | 1,157 | 1,249 |
| 60~64歳 | 2,417 | 1,127 | 1,290 |
| 65~69歳 | 2,120 | 916 | 1,204 |
| 70~74歳 | 2,031 | 873 | 1,158 |
| 75~79歳 | 1,602 | 716 | 886 |
| 80~84歳 | 1,112 | 417 | 695 |
| 85~89歳 | 569 | 159 | 410 |
| 90~94歳 | 241 | 57 | 184 |
| 95~99歳 | 46 | 9 | 37 |
| 100歳以上 | 11 | 3 | 8 |
| 年齢不詳 | 5 | 5 | - |
平成17年国勢調査
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
| 総数 | 31,202 | 14,849 | 16,353 |
| 0~4歳 | 1,327 | 691 | 636 |
| 5~9歳 | 1,380 | 691 | 689 |
| 10~14歳 | 1,603 | 825 | 778 |
| 15~19歳 | 1,435 | 723 | 712 |
| 20~24歳 | 1,262 | 599 | 663 |
| 25~29歳 | 1,729 | 894 | 835 |
| 30~34歳 | 2,015 | 1,039 | 976 |
| 35~39歳 | 1,907 | 943 | 964 |
| 40~44歳 | 2,052 | 999 | 1,053 |
| 45~49歳 | 2,022 | 992 | 1,030 |
| 50~54歳 | 2,522 | 1,232 | 1,290 |
| 55~59歳 | 2,615 | 1,260 | 1,355 |
| 60~64歳 | 2,308 | 1,025 | 1,283 |
| 65~69歳 | 2,250 | 992 | 1,258 |
| 70~74歳 | 1,894 | 896 | 998 |
| 75~79歳 | 1,393 | 589 | 804 |
| 80~84歳 | 844 | 288 | 556 |
| 85~89歳 | 444 | 130 | 314 |
| 90~94歳 | 145 | 29 | 116 |
| 95~99歳 | 51 | 11 | 40 |
| 100歳以上 | 4 | 1 | 3 |
| 年齢不詳 | - | - | - |
平成12年国勢調査
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
| 総数 | 33,150 | 15,819 | 17,331 |
| 0~4歳 | 1,469 | 722 | 747 |
| 5~9歳 | 1,737 | 892 | 845 |
| 10~14歳 | 1,874 | 942 | 932 |
| 15~19歳 | 1,741 | 837 | 904 |
| 20~24歳 | 1,559 | 783 | 776 |
| 25~29歳 | 2,181 | 1,153 | 1,028 |
| 30~34歳 | 2,025 | 1,000 | 1,025 |
| 35~39歳 | 2,119 | 1,006 | 1,113 |
| 40~44歳 | 2,171 | 1,082 | 1,089 |
| 45~49歳 | 2,622 | 1,292 | 1,330 |
| 50~54歳 | 2,774 | 1,360 | 1,414 |
| 55~59歳 | 2,465 | 1,115 | 1,350 |
| 60~64歳 | 2,436 | 1,098 | 1,338 |
| 65~69歳 | 2,084 | 1,036 | 1,048 |
| 70~74歳 | 1,621 | 733 | 888 |
| 75~79歳 | 1,121 | 414 | 707 |
| 80~84歳 | 675 | 222 | 453 |
| 85~89歳 | 330 | 89 | 241 |
| 90~94歳 | 127 | 37 | 90 |
| 95~99歳 | 18 | 6 | 12 |
| 100歳以上 | 1 | - | 1 |
| 年齢不詳 | - | - | - |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2026年10月05日
















