世帯数及び人口の推移(年別)
年次 | 世帯数 | 人口(総数) | 人口(男) | 人口(女) |
---|---|---|---|---|
令和6年 | 12,074 | 22,468 | 10,709 | 11,759 |
令和5年 | 12,105 | 23,006 | 11,008 | 11,998 |
令和4年 | 12,151 | 23,546 | 11,263 | 12,283 |
令和3年 | 12,290 | 24,231 | 11,596 | 12,635 |
令和2年 | 12,469 | 24,858 | 11,830 | 13,028 |
令和元年 | 12,565 | 25,457 | 12,153 | 13,304 |
平成30年 | 12,666 | 25,953 | 12,404 | 13,549 |
平成29年 | 12,734 | 26,399 | 12,634 | 13,765 |
平成28年 | 12,810 | 27,018 | 12,894 | 14,124 |
平成27年 | 12,954 | 27,629 | 13,218 | 14,411 |
平成26年 | 13,023 | 28,050 | 13,407 | 14,643 |
平成25年 | 13,103 | 28,549 | 13,639 | 14,910 |
平成24年 | 13,131 | 29,015 | 13,848 | 15,167 |
平成23年 | 12,971 | 29,139 | 14,002 | 15,137 |
平成22年 | 13,076 | 29,596 | 14,235 | 15,361 |
平成21年 | 13,129 | 30,081 | 14,458 | 15,623 |
平成20年 | 13,129 | 30,469 | 14,618 | 15,851 |
平成19年 | 13,084 | 30,881 | 14,777 | 16,104 |
平成18年 | 13,139 | 31,381 | 15,021 | 16,360 |
平成17年 | 13,167 | 31,771 | 15,215 | 16,556 |
平成16年 | 13,218 | 32,266 | 15,476 | 16,790 |
平成15年 | 13,208 | 32,668 | 15,674 | 16,994 |
平成14年 | 13,254 | 33,028 | 15,842 | 17,186 |
平成13年 | 13,272 | 33,488 | 16,061 | 17,427 |
平成12年 | 13,239 | 33,859 | 16,250 | 17,609 |
平成11年 | 13,195 | 34,183 | 16,429 | 17,754 |
平成10年 | 13,163 | 34,534 | 16,620 | 17,914 |
平成9年 | 13,069 | 34,835 | 16,778 | 18,057 |
平成8年 | 13,074 | 35,217 | 16,930 | 18,287 |
平成7年 | 13,061 | 35,560 | 17,117 | 18,443 |
平成6年 | 13,059 | 36,041 | 17,316 | 18,725 |
平成5年 | 13,071 | 36,447 | 17,513 | 18,934 |
平成4年 | 13,026 | 36,799 | 17,698 | 19,101 |
平成3年 | 13,020 | 37,250 | 17,908 | 19,342 |
平成2年 | 13,088 | 37,856 | 18,251 | 19,605 |
平成元年 | 13,095 | 38,335 | 18,485 | 19,850 |
昭和63年 | 13,135 | 39,010 | 18,885 | 20,125 |
昭和62年 | 13,214 | 39,541 | 19,161 | 20,380 |
昭和61年 | 13,331 | 40,444 | 19,669 | 20,775 |
昭和60年 | 13,419 | 41,317 | 20,119 | 21,198 |
昭和59年 | 13,444 | 41,814 | 20,466 | 21,348 |
昭和58年 | 13,388 | 42,266 | 20,717 | 21,549 |
昭和57年 | 13,305 | 42,549 | 20,840 | 21,709 |
昭和56年 | 13,345 | 43,133 | 21,158 | 21,975 |
昭和55年 | 13,361 | 43,449 | 21,311 | 22,138 |
昭和54年 | 13,412 | 43,766 | 21,461 | 22,305 |
昭和53年 | 13,386 | 44,073 | 21,593 | 22,480 |
昭和52年 | 13,368 | 44,291 | 21,749 | 22,542 |
昭和51年 | 13,336 | 44,688 | 21,935 | 22,753 |
昭和50年 | 13,237 | 44,763 | 21,961 | 22,802 |
昭和49年 | 13,181 | 44,985 | 22,084 | 22,901 |
昭和48年 | 12,986 | 44,856 | 22,002 | 22,854 |
昭和47年 | 12,844 | 44,707 | 21,845 | 22,862 |
昭和46年 | 12,674 | 44,515 | 21,756 | 22,759 |
昭和45年 | 12,738 | 45,172 | 22,086 | 23,086 |
昭和44年 | 12,048 | 47,696 | 23,537 | 24,159 |
昭和43年 | 10,759 | 49,892 | 24,825 | 25,067 |
昭和42年 | 10,794 | 49,641 | 24,739 | 24,902 |
昭和41年 | 10,868 | 49,896 | 24,957 | 24,939 |
昭和40年 | 10,703 | 49,446 | 24,810 | 24,636 |
昭和39年 | 10,516 | 48,629 | 24,408 | 24,221 |
昭和38年 | 10,085 | 46,751 | 23,434 | 23,317 |
昭和37年 | 9,565 | 44,917 | 22,539 | 22,378 |
昭和36年 | 9,116 | 43,307 | 21,644 | 21,663 |
昭和35年 | 8,856 | 41,569 | 20,758 | 20,811 |
昭和34年 | 8,169 | 39,629 | 19,749 | 19,880 |
昭和33年 | 7,499 | 37,611 | 18,686 | 18,925 |
32年市政施行 |
7,159 | 36,813 | 18,459 | 18,354 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年03月03日