人口動態(年度別)
各年度末現在
単位:人
年度 | 出生 | 死亡 | 自然動態増減 | 転入 | 転出 | 社会動態増減 | その他増加 | その他減少 | その他増減 |
令和5年度 | 110 | 402 | -292 | 959 | 1141 | -182 | 2 | 18 | -16 |
令和4年度 | 106 | 448 | -342 | 888 | 1193 | -305 | 3 | 9 | -6 |
令和3年度 | 106 | 430 | -324 | 706 | 1,173 | -467 | 1 | 11 | -10 |
令和2年度 | 115 | 405 | -290 | 776 | 1,057 | -281 | 13 | 12 | 1 |
令和元年度 | 131 | 350 | -219 | 951 | 1,315 | -364 | 18 | 6 | 12 |
平成30年度 | 142 | 335 | -193 | 1,041 | 1,272 | -231 | 12 | 9 | 3 |
平成29年度 | 145 | 375 | -230 | 918 | 1,247 | -329 | 14 | 11 | 3 |
平成28年度 | 170 | 355 | -185 | 992 | 1,383 | -391 | 17 | 19 | -2 |
平成27年度 | 193 | 359 | -166 | 992 | 1,374 | -382 | 20 | 4 | 16 |
平成26年度 | 186 | 343 | -157 | 944 | 1,282 | -338 | 8 | 6 | 2 |
平成25年度 | 210 | 333 | -123 | 1,066 | 1,449 | -383 | 17 | 11 | 6 |
平成24年度 | 187 | 355 | -168 | 1,036 | 1,267 | -231 | 14 | 23 | -9 |
平成23年度 | 204 | 323 | -119 | 863 | 1,152 | -289 | 6 | 5 | 1 |
平成22年度 | 189 | 327 | -138 | 827 | 1,211 | -384 | 6 | 22 | -16 |
平成21年度 | 209 | 345 | -136 | 956 | 1,170 | -214 | 10 | 1 | 9 |
平成20年度 | 218 | 314 | -96 | 945 | 1,207 | -262 | 7 | 0 | 7 |
平成19年度 | 230 | 302 | -72 | 947 | 1,378 | -431 | 8 | 4 | 4 |
平成18年度 | 252 | 337 | -85 | 971 | 1,423 | -452 | 12 | 0 | 12 |
平成17年度 | 250 | 322 | -72 | 1,043 | 1,432 | -389 | 8 | 1 | 7 |
平成16年度 | 271 | 298 | -27 | 1,046 | 1,423 | -377 | 15 | 2 | 13 |
平成15年度 | 263 | 297 | -34 | 1,073 | 1,503 | -430 | 18 | 1 | 17 |
平成14年度 | 268 | 277 | -9 | 1,141 | 1,477 | -336 | 9 | 2 | 7 |
平成13年度 | 276 | 306 | -30 | 1,136 | 1,555 | -419 | 10 | 14 | -4 |
平成12年度 | 311 | 279 | 32 | 1,124 | 1,398 | -274 | 8 | 1 | 7 |
平成11年度 | 256 | 322 | -66 | 1,211 | 1,634 | -423 | 9 | 2 | 7 |
平成10年度 | 321 | 280 | 41 | 1,241 | 1,527 | -286 | 11 | 7 | 4 |
平成9年度 | 324 | 274 | 50 | 1,237 | 1,649 | -412 | 6 | 7 | -1 |
平成8年度 | 345 | 306 | 39 | 1,301 | 1,723 | -422 | 17 | 5 | 12 |
平成7年度 | 351 | 291 | 60 | 1,316 | 1,745 | -429 | 7 | 2 | 5 |
平成6年度 | 363 | 313 | 50 | 1,413 | 1,842 | -429 | 6 | 2 | 4 |
・年度は、会計年度(当年4月から翌年3月)を示す。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年01月17日