第18回根室市議会議員選挙開票結果について
令和7年9月7日執行の第18回根室市議会議員選挙の開票結果をお知らせいたします。
党派名 | 候補者氏名 | 22:15 確定 | |
当 | 日本共産党 | 橋本 りょういち | 804 |
当 | 無所属 | つぼた 重夫 | 793 |
当 | 立憲民主党 | あべ ひでこ | 738 |
当 | 無所属 | すざき かずき | 734 |
当 | 無所属 | 工藤 かつよ | 635 |
当 | 無所属 | 吉田 智和 | 591 |
当 | 公明党 | 佐野 はるひこ | 566 |
当 | 新党大地 | えんどう 輝宣 | 543 |
当 | 自由民主党 | とみかわ 歩 | 524 |
当 | 立憲民主党 | 中村 ひさし | 463 |
当 | 無所属 | 保坂 いづみ | 444 |
当 | 無所属 | いがらし 寛 | 431 |
当 | 日本共産党 | すずき 一彦 | 412 |
当 | 無所属 | ながほら 均 | 410 |
当 | 無所属 | くぼた よう | 391 |
当 | 無所属 | 本田 としはる | 378 |
自由民主党 | 足立 かずまさ | 357 | |
無所属 | 西田 浩一 | 220 |
合計 | 9,434 | 無効票 | 156 | 持帰り票 | 1 | 残票 | 0 |
開票率 | 100.0% | 按分切捨票 | 0 | 不受理票 | 0 | 投票者総数 | 9,591 |
開票状況(PDFファイル)
R7市議開票結果22時15分確定 (PDFファイル: 552.6KB)
R7市議開票状況22時00分現在 (PDFファイル: 549.9KB)
R7市議開票状況21時30分現在 (PDFファイル: 547.5KB)
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 3階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692選挙管理委員会事務局へのお問い合わせはこちら
更新日:2025年09月08日