体育館占有使用予定表(令和8年6月、令和8年7月)
| 日 | 曜日 | 時間 | 行事名 |
| 1日 | 休館日 | ||
| 2日 | 火曜日 | 午前9時半~午前11時 | こまば保育所 |
|
|
午後12時~午後4時 | ドローン講習会 | |
| 7日 | 日曜日 | 午前9時~午後5時 | あおぞら杯ジュニアバスケットボール大会 |
| 8日 | 月曜日 | 休館日 | |
| 10日 | 火曜日 | 午前9時~午後5時 | 高校生進学相談会 |
| 11日 | 木曜日 | 午前10時~午前11時 | こまば保育所 |
| 12日 | 金曜日 | 午前10時~午前11時 | こまば保育所 |
| 14日 | 日曜日 | 午前9時~午後5時 | あおぞら杯バスケットボール大会 |
| 15日 | 月曜日 | 休館日 | |
| 16日 | 火曜日 | 午前9時~午後7時 | 地元産業説明会 |
| 19日 | 金曜日 | 午前9時~正午 | いこ~よ |
| 20日 | 土曜日 | 午前8時半~午後5時 | 第121回市長杯争奪バレーボール大会(中学)中止 |
| 21日 | 日曜日 | 午前8時半~午後5時 | 第121回市長杯争奪バレーボール大会(高校・一般・混合) |
| 22日 | 月曜日 | 休館日 | |
| 24日 | 水曜日 | 午前9時半~午前11時 | こまば保育所 |
| 29日 | 月曜日 | 休館日 |
| 日 | 曜日 | 時間 | 行事名 |
| 1日 | 水曜日 | 午前9時半~午前11時半 | まつもと保育所 |
| 2日 | 木曜日 | 午前9時半~午前11時半 | まつもと保育所 |
| 3日 | 金曜日 | 午前9時半~午前11時半 | まつもと保育所 |
| 4日 | 土曜日 | 午前7時半~午後5時半 | 中体連卓球大会 |
| 6日 | 月曜日 | 休館日 | |
| 8日 | 水曜日 | 午前10時~午前11時 | こまば保育所 |
| 9日 | 木曜日 | 午前10時~午前11時 | こまば保育所 |
| 10日 | 金曜日 | 午前9時半~午前11時半 | まつもと保育所 |
| 11日 | 土曜日 | 午前9時~正午 | 健康祭り |
| 12日 | 日曜日 | 午前8時~午後5時 | 第45回市長杯バドミントン大会 |
| 13日 | 月曜日 | 休館日 | |
| 14日 | 火曜日 | 午前9時~午後5時 | 高校生説明会 |
| 15日 | 水曜日 | 午前9時~午前11時 | こまば保育所 |
| 16日 | 木曜日 | 午前9時~午前11時 | こまば保育所 |
| 17日 | 金曜日 | 午前9時~正午 | いこ~よ |
| 18日 | 土曜日 | 午前9時~午後1時 | こまば保育所 運動会 |
| 21日 | 火曜日 | 休館日 | |
| 22日 | 水曜日 | 休館日 | |
| 23日 | 木曜日 | 午前9時半~午前11時半 | まつもと保育所 |
| 26日 | 日曜日 | 午前9時~午後4時 | 第2回イーストハーバーホテル杯兼第21回ミニテニス大会 |
| 27日 | 月曜日 | 午前6時~午後5時 | 教職員健診 |
| 28日 | 火曜日 | 午前9時~正午 | まつもと保育所 |
| 29日 | 水曜日 | 午前9時~正午 | まつもと保育所 |
- 上記の予定以外は一般開放します。
なお、にわかに行事が入り一般利用できない場合があります。 - 終了予定時間は変更する場合があります。
- 詳細は青少年センター 電話 0153-23-5982までお問合せください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
教育委員会スポーツ課青少年センター
〒087-0002
北海道根室市牧の内146番地16
根室市青少年センター内
電話番号:0153-23-5982 ファックス:0153-24-7212スポーツ課へのお問い合わせはこちら
更新日:2026年05月28日
















