下水終末処理場

施設の概要
所在地 | 根室市西浜町1丁目205・206番地 |
---|---|
敷地面積 | 63,645平方メートル |
下水排除方式 | 分流式 |
処理方式 | 下水処理…標準活性汚泥法 汚泥処理…濃縮、嫌気性消化、機械脱水、乾燥、埋立(全体計画) |
計画面積 | 令和11年度まで、818.1ヘクタール(全体計画1288.3ヘクタール) |
計画人口 | 令和11年度まで、16,500人(全体計画15,300人) |
計画下水量 | 令和11年度まで、一日当たり15,340m3/日(全体計画一日当たり15,320m3/日) |
運転開始 | 昭和60年8月28日 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建設水道部上下水道施設課(下水道事業担当、下水道普及担当)
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692下水道課へのお問い合わせはこちら
更新日:2025年04月04日